الهيكل التنظيمي
Organizational Structure
هيكل مؤسسي واضح، تتبع فيه جميع الإدارات للإدارة التنفيذية، ومصمَّم ليدعم مضاعفة الإنتاج والتوسّع دون فوضى.
A clear institutional structure with all departments reporting to Executive Management, designed to support doubling output and expansion.
المستوى الأول — القيادة
Tier 1 — Leadership
الإدارة التنفيذية / Executive Management
تحدّد الاستراتيجية والاتجاه العام، وتشرف على أداء جميع الإدارات، وتتخذ القرارات الكبرى بناءً على لوحات المؤشرات الحيّة.
Sets strategy and direction and oversees the performance of all departments through live dashboards.
المستوى الثاني — الإدارات
Tier 2 — Departments
| الإدارة | Department | المسؤولية / Responsibility |
|---|---|---|
| العمليات | Operations | تدير سير العمل اليومي والتنسيق بين الإدارات لضمان انسياب التشغيل. |
| المبيعات | Sales | تحويل العملاء المحتملين إلى مبيعات وإدارة أداء المندوبين وقيمة الطلب. |
| التسويق | Marketing | تدير الحملات والمحتوى عبر القنوات وتولّد الطلب والعملاء المحتملين. |
| التصميم | Design | تنتج التصاميم وتطابقها مع طلبات العملاء وتطوّر مكتبة التصاميم. |
| الإنتاج | Production | تنفّذ الطباعة والتصنيع وفق المواصفات والجداول الزمنية. |
| الجودة | Quality | تضبط المعايير عبر التصميم والطباعة والإنتاج والتغليف والتسليم والمرتجعات. |
| التوصيل | Delivery | تدير التسليم عبر المحافظات بدقّة وفي الوقت المحدّد. |
| المالية | Finance | تدير التحصيل والمحاسبة والتدفقات النقدية والتقارير المالية. |
| الموارد البشرية | Human Resources | تدير التوظيف والأداء والتطوير والتعاقب الوظيفي. |
| التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي | Digital Transformation & AI | تبني الأنظمة ومنصّة البيانات وأدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي عبر الشركة. |
ملاحظة على التوسّع
A Note on Expansion
ثلاث إدارات يجري تعزيزها مباشرةً ضمن خطة التحوّل — التسويق، والجودة، والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي — لأنها المحرّكات الأساسية لمضاعفة الإنتاج والحفاظ على المعايير مع نمو الحجم.
Three departments are being reinforced directly under the plan — Marketing, Quality, and Digital Transformation & AI — as the core engines for doubling output while holding standards.